CRS 점수 계산기
Express Entry의 CRS(Comprehensive Ranking System) 점수를 계산해보세요.
기본 정보
CLB 변환표
▼IELTS/CELPIP 점수를 CLB 레벨로 변환하세요
IELTS General
| CLB | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
CELPIP General
| CLB | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TEF Canada (프랑스어)
| CLB | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
| 9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
| 8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
| 7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
| 6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
| 5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
| 4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
참고:
- Express Entry 최소 요구: CLB 7 (FSW), CLB 5 (CEC NOC B)
- CRS 점수 계산 시: CLB 9 이상 = 최대 점수
- IELTS는 Academic이 아닌 General Training 응시 필요
- 각 영역별 점수를 개별적으로 변환 (Overall 점수 아님)
제1공용어 (영어/프랑스어) - CLB 레벨
제2공용어 (선택사항) - CLB 레벨
본인 경력
추가 정보 및 가산 요소
추가 점수가 아니라 Skill Transferability 항목에서 반영됩니다.
프랑스어 능력은 추가 점수로, 제1/제2공용어와 별도로 계산됩니다.
참고: 유효한 job offer의 Express Entry 추가 점수는 2025년 3월 25일부터 제거되었습니다.